Braunauer Ahnenforschung
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 2,119 für Nachname ist gleich WERNER
1 2 3 4 5 ... 43» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WERNER, Adalbert | I11451 | geb. 11 Mai 1677 | Braunau, Böhmen | Stadt |
| 2 | WERNER, Adalbert | I54996 | geb. 11 Mai 1677 | Braunau/Böhmen | Land |
| 3 | WERNER, Adalbert | I21416 | geb. 26 Feb 1858 | Märzdorf 60, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 4 | WERNER, Adam | I32140 | geb. 12 Jul 1824 | Schönau, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 5 | WERNER, Adelheid | I18195 | geb. 22 Okt 1879 | Hermsdorf 110, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 6 | WERNER, Adelheid | I47412 | geb. 12 Feb 1880 | Braunau, Böhmen, IV/3 | Stadt |
| 7 | WERNER, Adelheid | I60566 | geb. 18 Dez 1898 | Ruppersdorf 77, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 8 | WERNER, Adelheid Malvina | I16342 | geb. 31 Dez 1844 | Braunau, Böhmen | Stadt |
| 9 | WERNER, Adolf | I40738 | geb. 28 Mai 1881 | Schönau, Kreis Braunau, Böhmen, 48 | Stadt |
| 10 | WERNER, Adolf | I34599 | geb. 28 Mai 1881 | Schönau 48, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 11 | WERNER, Adolf | I31868 | geb. 29 Jun 1891 | Hermsdorf 85, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 12 | WERNER, Adolf | I59319 | geb. 14 Jun 1900 | Hermsdorf 193, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 13 | WERNER, Adolf | I60736 | geb. 11 Jul 1905 | Weckersdorf 50 bei Braunau/Böhmen | Land |
| 14 | WERNER, Adolf Anton | I16378 | geb. 23 Aug 1840 | Braunau, Böhmen, I/152 | Stadt |
| 15 | WERNER, Ägid | I28150 | geb. 3 Apr 1786 | Hauptmannsdorf bei Braunau, Böhmen | Stadt |
| 16 | WERNER, Ägid Gottfried | I57065 | geb. 9 Nov 1777 | Barzdorf, Kreis Braunau, Böhmen | Stadt |
| 17 | WERNER, Agnes | I44780 | geb. 21 Nov 1817 | Wiesen, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 18 | WERNER, Agnes | I37315 | geb. 3 Okt 1854 | Dittersbach 122, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 19 | WERNER, Agnes | I18284 | geb. um 1860 | Ruppersdorf, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 20 | WERNER, Agnes | I32094 | geb. 5 Jun 1861 | Hermsdorf 109, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 21 | WERNER, Agnes | I34284 | geb. 1 Jun 1868 | Braunau, Böhmen | Stadt |
| 22 | WERNER, Agnes | I31858 | geb. 1 Apr 1871 | Hermsdorf 85, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 23 | WERNER, Agnes | I18190 | geb. 15 Nov 1871 | Hermsdorf 110, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 24 | WERNER, Agnes | I69119 | geb. um 1875 | Heinzendorf, Kreis Braunau, Böhmen | Stadt |
| 25 | WERNER, Agnes | I18192 | geb. 3 Dez 1875 | Hermsdorf 110, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 26 | WERNER, Agnes | I14023 | geb. 15 Sep 1876 | Hermsdorf 125, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 27 | WERNER, Agnes | I48144 | geb. um 1880 | Großdorf 128 bei Braunau/Böhmen | Land |
| 28 | WERNER, Agnes | I37185 | geb. 13 Apr 1889 | Deutsch-Wernersdorf 14, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 29 | WERNER, Agnes Anna Maria | I16352 | geb. 8 Mrz 1828 | Braunau, Böhmen | Stadt |
| 30 | WERNER, Agnes Antonia | I5771 | geb. 13 Jun 1822 | Braunau, Böhmen, I/151 | Stadt |
| 31 | WERNER, Agnes Elisabeth | I2731 | geb. 29 Okt 1837 | Braunau, Böhmen, I/70 | Stadt |
| 32 | WERNER, Agnes Maria | I16380 | geb. 13 Mrz 1870 | Braunau, Böhmen | Stadt |
| 33 | WERNER, Agnes Maria Elisabeth | I13337 | geb. 22 Okt 1813 | Braunau, Böhmen | Stadt |
| 34 | WERNER, Agnes Maria Margaretha | I16480 | geb. 29 Jan 1816 | Braunau, Böhmen | Stadt |
| 35 | WERNER, Albin | I12243 | geb. 13 Feb 1862 | Barzdorf 9, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 36 | WERNER, Albin | I41471 | geb. um 1880 | Land | |
| 37 | WERNER, Albin | I57782 | geb. 15 Mrz 1883 | Schönau, Kreis Braunau, Böhmen, 90 | Stadt |
| 38 | WERNER, Albin | I34144 | geb. 15 Mrz 1883 | Schönau 90, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 39 | WERNER, Albin | I52824 | geb. 16 Nov 1883 | Schönau, Kreis Braunau, Böhmen | Stadt |
| 40 | WERNER, Albin | I31866 | geb. 14 Apr 1884 | Hermsdorf 85, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 41 | WERNER, Albin | I34725 | geb. 23 Jun 1884 | Braunau, Böhmen, IV/32 | Stadt |
| 42 | WERNER, Albin | I38348 | geb. 5 Mrz 1897 | Hauptmannsdorf bei Braunau, Böhmen, 184 | Stadt |
| 43 | WERNER, Albina | I41403 | geb. 21 Nov 1863 | Wiesen 183, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 44 | WERNER, Albina | I48628 | geb. um 1865 | Dittersbach, Kreis Braunau, Böhmen, 168 | Stadt |
| 45 | WERNER, Albina | I6685 | geb. 3 Mai 1881 | Dittersbach 100, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 46 | WERNER, Alfred | I3921 | geb. um 1900 | Land | |
| 47 | WERNER, Alfred Josef | I32990 | geb. 30 DEZ 1893 | Hermsdorf 230, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 48 | WERNER, Alfred Josef | I59953 | geb. 30 Dez 1893 | Hermsdorf, Kreis Braunau, Böhmen, 174 | Stadt |
| 49 | WERNER, Alfrieda | I34146 | geb. 3 Apr 1914 | Barzdorf 118/119, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 50 | WERNER, Amalia Klementina | I16463 | geb. 22 Feb 1821 | Braunau, Böhmen | Stadt |




