Braunauer Ahnenforschung
Notizen
Treffer 1 bis 50 von 41,280
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1 | Franz MEIER, Steinmetzner in Weckersdf 184. | SCHOLZ, Augustin (I36642)
|
| 2 | anstatt seiner hat gestanden Maria, Tochter des Johann WAGNER. | SCHIMANN, Johann Josef Junior (I2760)
|
| 3 | Benedikt OPITZ, Gärtner und Weber. Zimmermann von Beutengrund. Levans: Michel KINZEL, Neust. zu Beutengrd, Jungfer Theresia POHLin, Anna Rosina des Anton POHLs Ehw., beyde v. Beutengrd. | SPITZER, Friedrich (I10158)
|
| 4 | Josef ERBER, Apreteur in Hauptmdf 151. hat von der Militärbehörde zu Prag Ehebewilligungs- sowie Entlaß- und Verkündigungsschein dto. 9.12.1897 Z:7631 et 2196. | SCHOENECKER, Josef (I37144)
|
| 5 | Vorstädter Vogt; Anna Maria & Johann Georg SCHADEin. | SCHIMANN, Johann Georg (I27376)
|
| 6 | Franz SCHIMANN, bürg. Branntweinbrenner. | REGENSPURG, Anna Barbara Martha (I949)
|
| 7 | 1847: Matura Stiftsgymnasium Braunau. 17. 9.1849: Einkleidung als Novize; 16.10.1853: Benediktiner P. Vinzenz, Gymnasialprofessor in Braunau; 26. 7.1854: Priesterweihe, Gymnasialprofessor. 1870: Stiftsprovisor in Braunau I/1. Alter 53 Jahre und 3 Monate; Todesursache: Brightische Nierenentzündung; Versehen und Beerdigt: Stiftsprior P. Vreto MUNICEK. | FALGE, Josef (I28478)
|
| 8 | 1707: Matura Stiftsgymnasium Braunau; Dechant in Chrast. 6.4.1733: Domherr in Königgrätz, 1.7.1734: Generalvikar in Könniggrätz, 12.3.1754: Kapiteldechant in Königgrätz. 18.8.1754: Einweihung der Eremitenkirche in Wekelsdorf, Dr.PEYTERSBERG, Arzt in Prag, nutzte diese als Einsiedelei. 19.5.1765: Studentenstiftung 4000 fl, 2 Plätze zu 70 fl, Vorschlag durch Abt. | SAX, Johann Josef (I12637)
|
| 9 | 1875: Matura Stiftsgymnsium Braunau; 25.9.1875: Einkleidung als Novize; 11.7.1880: Priesterweihe, danach Kaplan in Märzdf; 1886: Katechet an der Knabenschule in Braunau; 1894: Pfarrer in Deutsch-Wernersdf; 1921: bischöflicher Notar, 1924: Personaldechant; 1931: Ruhestand in Politz, Ehrenkonsistorialrat. | TREUTLER, Augustin Josef (Kajetan) (I20989)
|
| 10 | boritin. | ROSENBERG, NN (I43230)
|
| 11 | in Hermsdorf? | HARTWICH, Thekla (I44793)
|
| 12 | + vor der Hochzeit der Eltern gilt daher als unehelich; | WEISSER, Maria (I48501)
|
| 13 | ... den 28. dito alhier mit gleidt der Bruderschafft und einer gel. heyl. Meeß zur Erde bestadtet, ... | BRANDIS, Susanna (I58246)
|
| 14 | ... die Elias KLEMPTin ... | NN (I49116)
|
| 15 | 1 Kind. | JOHN, Anna (I53517)
|
| 16 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I54347)
|
| 17 | 1943 Stabsgefreiter, keine Kinder. | BEITEL, Otto (I41833)
|
| 18 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I41255)
|
| 19 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I40913)
|
| 20 | 20 Jahre alt, ledig | RIEDEL, Franz (I10980)
|
| 21 | 2006 Kinder Erika, Krista, Markéta, Ota, Pavel, Renata + Enkel + Urenkel | TIETZE, Otto (I37228)
|
| 22 | 22.03.1759 ? | PAASCH, Anna Maria (I4231)
|
| 23 | 25.05.1753 ? | SPITZER, Anton Franz (I4232)
|
| 24 | 3 Kinder. | DEUER, Frieda Margareta (I47340)
|
| 25 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I1022)
|
| 26 | 3.7.1945 Vertreibung vom Schlegelhof, Arbeitslager in Braunau; 18.9.1946 Vertreibungstransport in offenen Kohlewaggons nach Barth. Todesursache: Herzinsuffizienz nach Krebsoperation im Krankenhaus Damgarten. | HITSCHFEL, Emma (I18380)
|
| 27 | 4.4.1635 Br.) mit Jungfraw Anna (Nachtrag: * 14.6.1632 Br.), Michel FABRITZ | GOTSCHE, Tobias (I53802)
|
| 28 | 6 Kinder. | SCHNEIDER, Anna Mathilde Emilie (I8018)
|
| 29 | 6 Knder | JOHN, Regina Anna (I16170)
|
| 30 | 7 Uhr früh; Hebamme: Agnes BIRKE in Braunau II/56; Taufe: Kaplan P. Beda | MEISSNER, Josef (I48046)
|
| 31 | abends 6 Uhr; Hebamme: Theresia KNITTEL aus Braunau IV/73; Taufe: Kaplan P. | GRAMER, Josef (I48029)
|
| 32 | Ahnenpaß von Paula Volke | Quelle (S214)
|
| 33 | als unehelicher Sohn der Witwe Augustin Kahler; vermutlich legitimierter | FRIEMEL, Josef (I50804)
|
| 34 | auch 11.07.1755? | PFEIFER, Anton (I4230)
|
| 35 | auch 15.5.1812?; | FASCHING, Theresia (I48705)
|
| 36 | auch 1850? | BITTNER, Margarethe (I4317)
|
| 37 | auch 29.9.1808?? | MEIER, Anton J. (I55937)
|
| 38 | auch a, 22.2.1869 | PRUDITSCH, Franz (I32435)
|
| 39 | auch am 10.6.1846 | GOTSCHLICH, Raimund (I40772)
|
| 40 | auch am 11.5.1774? | LORENZ, Anna (I570)
|
| 41 | auch am 12.4.1854 ?? | MEIER, Franz (I55950)
|
| 42 | auch am 24.3.1844 | GOTSCHLICH, Johann (I40771)
|
| 43 | auch am 24.8.1852; | KAHLER, Anton (I10602)
|
| 44 | auch am 25.11.1767 ?? | SCHÖN, Georg Johann (I8143)
|
| 45 | auch am 27.3.1789 ?? | HOFMANN, Barbara (I8144)
|
| 46 | auch am 28.1.1866 lt. Familienbuch Hermsdorf; | MEIER, Anna (I31136)
|
| 47 | auch am 31.8.1873 | HERDEN, Genovefa (I25487)
|
| 48 | auch am 7.8.1822; | KLEINER, Anna (I27968)
|
| 49 | auch DOBES. | DOBESCH, Vinzenz (I39159)
|
| 50 | auch DRODT, 26 Jahre bei & 1767. | DROTT, Anton (I29039)
|
