Braunauer Ahnenforschung
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 534 für Nachname ist gleich JOHN
1 2 3 4 5 ... 11» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN, Adelheid | I37883 | geb. 27 Mrz 1891 | Weckersdorf bei Braunau/Böhmen | Land |
| 2 | JOHN, Adelheid | I51214 | geb. 27 Mrz 1891 | Braunau, Böhmen, IV/85 | Stadt |
| 3 | JOHN, Agnes | I40395 | geb. Mrz 1856 | Dittersbach, Kreis Braunau, Böhmen, 152 | Stadt |
| 4 | JOHN, Agnes | I23631 | geb. 25 Sep 1858 | Dittersbach 15, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 5 | JOHN, Agnes | I47993 | geb. um 1860 | Dittersbach 24, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 6 | JOHN, Agnes | I60879 | geb. 30 Jan 1902 | Merkelsdorf, Kreis Braunau, Böhmen, 1 | Stadt |
| 7 | JOHN, Agnes | I51424 | geb. 30 Jan 1902 | Merkelsdorf 1, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 8 | JOHN, Agnes Anna | I4137 | geb. 10 Jun 1858 | Hauptmannsdorf 71, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 9 | JOHN, Albin | I47194 | geb. 21 Apr 1883 | Hauptmannsdorf bei Braunau, Böhmen, 71 | Stadt |
| 10 | JOHN, Albin | I24845 | geb. 23 Mai 1893 | Weckersdorf bei Braunau, Böhmen, 35 | Stadt |
| 11 | JOHN, Alfred | I38661 | geb. 5 Mrz 1909 | Liebenau 49, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 12 | JOHN, Amalia | I41970 | geb. um 1855 | Liebenau 78, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 13 | JOHN, Andreas | I11110 | geb. um 1590 | Stadt | |
| 14 | JOHN, Andreas | I32183 | geb. um 1610 | Neurode, Kreis Glatz, Schlesien | Stadt |
| 15 | JOHN, Andreas | I23898 | geb. um 1690 | Dittersbach, Kreis Braunau, Böhmen | Stadt |
| 16 | JOHN, Andreas | I16098 | geb. um 1690 | Dittersbach, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 17 | JOHN, Andreas | I47041 | geb. 19 Jan 1722 | Dittersbach, Kreis Braunau, Böhmen | Stadt |
| 18 | JOHN, Andreas | I27765 | geb. um 1725 | Dittersbach, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 19 | JOHN, Anna | I14989 | geb. um 1655 | Braunau, Böhmen | Stadt |
| 20 | JOHN, Anna | I16122 | geb. 10 Feb 1656 | Braunau, Böhmen | Stadt |
| 21 | JOHN, Anna | I19441 | geb. 19 Dez 1772 | Ober-Mohren, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 22 | JOHN, Anna | I7710 | geb. um 1780 | Dürrengrund, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 23 | JOHN, Anna | I64020 | geb. um 1785 | Nieder-Adersbach, Kreis Braunau, Böhmen, 19 | Stadt |
| 24 | JOHN, Anna | I39848 | geb. um 1810 | Dörrengrund/Politz, Kreis Braunau, Böh, 55 | Stadt |
| 25 | JOHN, Anna | I59107 | geb. um 1820 | Löchau, Kreis Braunau, Böhmen, 36 | Stadt |
| 26 | JOHN, Anna | I18117 | geb. 1 Okt 1827 | Land | |
| 27 | JOHN, Anna | I53517 | geb. um 1830 | Stadt | |
| 28 | JOHN, Anna | I44684 | geb. um 1840 | Land | |
| 29 | JOHN, Anna | I54392 | geb. 13 Feb 1843 | Dittersbach 152, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 30 | JOHN, Anna | I50028 | geb. 23 Jun 1849 | Ober Drewitsch, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 31 | JOHN, Anna | I65352 | geb. um 1850 | Märzdorf, Kreis Braunau, Böhmen | Stadt |
| 32 | JOHN, Anna | I43929 | geb. Jun 1858 | Hauptmannsdorf bei Braunau, Böhmen, 71 | Stadt |
| 33 | JOHN, Anna | I50927 | geb. 17 Apr 1870 | Hermsdorf, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 34 | JOHN, Anna | I61394 | geb. 7 Okt 1873 | Hutberg 3, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 35 | JOHN, Anna | I34799 | geb. 10 Jan 1884 | Rosental bei Braunau, Böhmen, 46 | Stadt |
| 36 | JOHN, Anna | I60880 | geb. 6 Jul 1906 | Merkelsdorf, Kreis Braunau, Böhmen, 1 | Stadt |
| 37 | JOHN, Anna Barbara | I12325 | geb. um 1635 | Braunau, Böhmen | Stadt |
| 38 | JOHN, Anna Barbara | I627 | geb. 25 Apr 1722 | Großdorf bei Braunau, Böhmen | Stadt |
| 39 | JOHN, Anna Barbara Katharina | I2386 | geb. 30 Jul 1774 | Großdorf 40 bei Braunau/Böhmen | Land |
| 40 | JOHN, Anna Josefa | I24938 | geb. 2 Mrz 1893 | Braunau, Böhmen, I/117 | Stadt |
| 41 | JOHN, Anna Maria | I7403 | geb. 1708 | Märzdorf, Kreis Braunau, Böhmen | Stadt |
| 42 | JOHN, Anna Maria | I10627 | geb. um 1745 | Zdar, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 43 | JOHN, Anna Maria | I11629 | geb. um 1775 | Land | |
| 44 | JOHN, Anna Maria | I52962 | geb. 13 Feb 1843 | Dittersbach, Kreis Braunau, Böhmen, 152 | Stadt |
| 45 | JOHN, Anna Regina | I7426 | geb. 14 Jan 1690 | Braunau, Böhmen | Stadt |
| 46 | JOHN, Anna Regina | I55911 | geb. 14 Jan 1690 | Braunau/Böhmen | Land |
| 47 | JOHN, Anna Regina | I1783 | geb. um 1710 | Märzdorf, Kreis Braunau/Böhmen | Land |
| 48 | JOHN, Anselm | I62924 | geb. um 1855 | Land | |
| 49 | JOHN, Anton | I23039 | geb. um 1710 | Stadt | |
| 50 | JOHN, Anton | I27274 | geb. um 1715 | Stadt |




